Trešeta liga — ekipno prvenstvo 2026
🃏 Briškula i treseta · Društveni dom Kaštela
DEMOZavršen
Ogledni (demo) turnir. Ovo je primjer turnira odigranog do kraja — grupe pa eliminacije, rezultati, poredak i raspored po terenima. Slobodno pregledaj kartice da vidiš kako sve izgleda.
⭐ Ocjene igrača
| # | Igrač | Ekipa | Ut. | Prosjek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 👑 Duje Rukavina | Kvarat Tref | 5 | 8.80 |
| 2. | Duje Grgić | Štih Majstori | 3 | 8.67 |
| 3. | Tomislav Bašić | Kvarat Tref | 5 | 8.20 |
| 4. | Karlo Vuković | Trula Kupa | 3 | 8.17 |
| 5. | Noa Kovačević | Trula Kupa | 3 | 8.17 |
| 6. | Marko Ćosić | Puni Kup | 5 | 8.10 |
| 7. | Ivan Lovrić | Konoba As | 3 | 8.00 |
| 8. | Mate Katić | Društvo Baldun | 5 | 7.90 |
| 9. | Roko Marić | Bela Špada | 5 | 7.90 |
| 10. | Marko Pavlović | Kvarat Tref | 5 | 7.80 |
| 11. | Roko Matić | Društvo Baldun | 5 | 7.80 |
| 12. | Vito Babić | Puni Kup | 5 | 7.80 |
| 13. | Duje Kovačević | Štih Majstori | 3 | 7.67 |
| 14. | Jakov Ćosić | Zadnja Karta | 3 | 7.67 |
| 15. | Borna Zorić | Kvarat Tref | 5 | 7.60 |
| 16. | Stipe Zorić | Društvo Baldun | 5 | 7.50 |
| 17. | Borna Vuković | Zadnja Karta | 3 | 7.50 |
| 18. | Toni Radić | Konoba As | 3 | 7.33 |
| 19. | Vito Perić | Štih Majstori | 3 | 7.17 |
| 20. | Duje Matić | Bela Špada | 5 | 7.00 |
| 21. | Luka Pavić | Zadnja Karta | 3 | 7.00 |
| 22. | Tomislav Jurić | Štih Majstori | 3 | 7.00 |
| 23. | Ante Kovačević | Društvo Baldun | 5 | 6.90 |
| 24. | Filip Galić | Trula Kupa | 3 | 6.83 |
| 25. | Hrvoje Pavlović | Bela Špada | 5 | 6.80 |
Kod ocjena prednost imaju igrači s barem 2 ocijenjene utakmice.